WVV Termine & Ergebnisse (±5 Tage)
| Liga | Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 14wQ | 9117 | 17.01.2026 | 09:00 | Sokol V/1 | - | UAB 1 | 2:1 | 65:58 | 23:25,25:18,17:15 |
| 14wQ | 9118 | 17.01.2026 | 09:00 | Döbling 1 | - | Real 1 | 0:2 | 28:50 | 5:25,23:25 |
| 14wQ | 9119 | 17.01.2026 | 09:00 | Phönix 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 28:50 | 12:25,16:25 |
| 14wQ | 9120 | 17.01.2026 | 09:00 | UWW 1 | - | hotvolleys 1 | 2:1 | 61:48 | 21:25,25:15,15:8 |
| H Q | 1518 | 17.01.2026 | 09:30 | Simmering 2 | - | Dimitrios 2 | 0:3 | 67:75 | 23:25,23:25,21:25 |
| 16mpl | 3113 | 17.01.2026 | 09:30 | Döbling 1 | - | VTR 1 | 2:0 | 50:33 | 25:16,25:17 |
| DHO | 5614 | 17.01.2026 | 09:30 | Döbling 1 | - | Fem-force 1 | 0:3 | 64:76 | 20:25,20:25,24:26 |
| 14wQ | 9121 | 17.01.2026 | 10:30 | UAB 1 | - | Döbling 1 | 2:0 | 50:31 | 25:14,25:17 |
| 14wQ | 9122 | 17.01.2026 | 10:30 | volley16/1 | - | Sokol V/1 | 2:0 | 50:11 | 25:6,25:5 |
| 14wQ | 9123 | 17.01.2026 | 10:30 | Real 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 28:50 | 16:25,12:25 |
| 14wQ | 9124 | 17.01.2026 | 10:30 | Phönix 1 | - | UWW 1 | 0:2 | 19:50 | 6:25,13:25 |
| 16mpl | 3114 | 17.01.2026 | 11:00 | Sokol V/1 | - | VTR 1 | 2:0 | 50:32 | 25:15,25:17 |
| 14wQ | 9125 | 17.01.2026 | 12:00 | Sokol V/1 | - | Döbling 1 | 2:1 | 63:54 | 25:23,23:25,15:6 |
| 14wQ | 9126 | 17.01.2026 | 12:00 | UAB 1 | - | Real 1 | 1:2 | 56:61 | 23:25,25:21,8:15 |
| 14wQ | 9127 | 17.01.2026 | 12:00 | hotvolleys 1 | - | Phönix 1 | 2:0 | 50:21 | 25:13,25:8 |
| 14wQ | 9128 | 17.01.2026 | 12:00 | volley16/1 | - | UWW 1 | 2:0 | 50:34 | 25:14,25:20 |
| H Q | 1526 | 17.01.2026 | 12:30 | Titans 1 | - | VTR 3 | 3:0 | 75:62 | 25:22,25:21,25:19 |
| 16mpl | 3115 | 17.01.2026 | 12:30 | Tigers 1 | - | Döbling 1 | 0:2 | 29:50 | 12:25,17:25 |
| DPL | 5510 | 17.01.2026 | 12:30 | volley16/1 | - | Sokol V/2 | 1:3 | 85:101 | 26:24,16:25,25:27,18:25 |
| 16mpl | 3116 | 17.01.2026 | 14:00 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 32:50 | 14:25,18:25 |
| DCup | 33 | 17.01.2026 | 14:00 | Kagran 1 | - | UAB 1 | 3:1 | 88:78 | 25:13,25:17,13:25,25:23 |
| 18wY | 7710 | 17.01.2026 | 14:00 | Phönix 2 | - | VTR 1 | 2:1 | 52:47 | 25:18,12:25,15:4 |
| 18wY | 7711 | 17.01.2026 | 14:00 | Real 1 | - | UWW 1 | 2:1 | 62:37 | 25:8,22:25,15:4 |
| H Q | 1520 | 17.01.2026 | 15:30 | Tigers 1 | - | Sokol V/3 | 2:3 | 117:116 | 25:17,27:29,29:27,26:28,10:15 |
| 16mpl | 3117 | 17.01.2026 | 15:30 | hotvolleys 1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:10 | 25:1,25:9 |
| DQ1 | 5708 | 17.01.2026 | 15:30 | VTR 3 | - | UWW 1 | 1:3 | 91:101 | 26:28,20:25,25:23,20:25 |
| 18wY | 7712 | 17.01.2026 | 15:30 | VTR 1 | - | Simmering 1 | 2:1 | 62:53 | 22:25,25:18,15:10 |
| 18wY | 7713 | 17.01.2026 | 15:30 | UWW 1 | - | Favoriten 1 | 2:0 | 50:37 | 25:16,25:21 |
| HPL | 1310 | 17.01.2026 | 17:00 | Döbling 3 | - | Favoriten 1 | 1:3 | 73:97 | 15:25,19:25,25:22,14:25 |
| 18wY | 7714 | 17.01.2026 | 17:00 | Simmering 1 | - | Real 1 | 0:2 | 28:50 | 12:25,16:25 |
| 18wY | 7715 | 17.01.2026 | 17:00 | Favoriten 1 | - | Phönix 2 | 0:2 | 32:50 | 15:25,17:25 |
| HPL | 1311 | 17.01.2026 | 18:00 | Sokol V/2 | - | Dimitrios 1 | 3:0 | 75:61 | 25:23,25:18,25:20 |
| HHO | 1408 | 17.01.2026 | 18:00 | hotvolleys 2 | - | Simmering 1 | 3:0 | 76:63 | 26:24,25:17,25:22 |
| DQ1 | 5709 | 17.01.2026 | 18:00 | Sokol V/3 | - | hotvolleys 2 | 2:3 | 103:104 | 25:21,17:25,23:25,25:18,13:15 |
| HHO | 1409 | 17.01.2026 | 19:30 | Nova 1 | - | Real 1 | 3:0 | 75:65 | 25:21,25:22,25:22 |
| H Q | 1521 | 17.01.2026 | 19:30 | Tigers 2 | - | Favoriten 3 | 0:3 | 36:75 | 13:25,13:25,10:25 |
| 13wQ | 9407 | 18.01.2026 | 09:00 | volley16/1 | - | Real 1 | RH Simmering | ||
| 13wQ | 9408 | 18.01.2026 | 09:00 | Sokol V/1 | - | UWW 1 | RH Simmering | ||
| 13wQ | 9409 | 18.01.2026 | 09:00 | hotvolleys 1 | - | UAB 1 | RH Simmering | ||
| DHO | 5615 | 18.01.2026 | 09:30 | UAB 3 | - | VTR 4 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DHO | 5616 | 18.01.2026 | 09:30 | UAB 1 | - | Nova 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DQ1 | 5711 | 18.01.2026 | 09:30 | Simmering 1 | - | VTR 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 13wQ | 9410 | 18.01.2026 | 10:30 | Real 1 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering | ||
| 13wQ | 9411 | 18.01.2026 | 10:30 | UWW 1 | - | volley16/1 | RH Simmering | ||
| 13wQ | 9412 | 18.01.2026 | 10:30 | UAB 1 | - | Sokol V/1 | RH Simmering | ||
| 20m1 | 2309 | 18.01.2026 | 12:00 | hotvolleys 1 | - | Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DHO | 5617 | 18.01.2026 | 12:00 | Fem-force 1 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DQ1 | 5710 | 18.01.2026 | 12:00 | UWW 1 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 13wQ | 9413 | 18.01.2026 | 12:00 | Sokol V/1 | - | Real 1 | RH Simmering | ||
| 13wQ | 9414 | 18.01.2026 | 12:00 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | RH Simmering | ||
| 13wQ | 9415 | 18.01.2026 | 12:00 | UAB 1 | - | volley16/1 | RH Simmering | ||
| 13m1 | 4411 | 18.01.2026 | 14:00 | Döbling 1 | - | VTR 1 | RH Simmering | ||
| 13m1 | 4412 | 18.01.2026 | 14:00 | Sokol V/1 | - | Post 1 | RH Simmering | ||
| DQ2 | 5813 | 18.01.2026 | 14:00 | VTR 5 | - | Tigers 3 | RH Simmering | ||
| 18wZ | 7823 | 18.01.2026 | 14:30 | Fem-force 3 | - | Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wZ | 7824 | 18.01.2026 | 14:30 | VTR 2 | - | Phönix 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 13m1 | 4413 | 18.01.2026 | 15:00 | VTR 1 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering | ||
| 13m1 | 4414 | 18.01.2026 | 15:00 | Post 1 | - | Döbling 1 | RH Simmering | ||
| 18wZ | 7825 | 18.01.2026 | 15:45 | Phönix 3 | - | volley16/3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wZ | 7826 | 18.01.2026 | 15:45 | Tigers 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 13m1 | 4415 | 18.01.2026 | 16:00 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | RH Simmering | ||
| HCup | 49 | 18.01.2026 | 17:00 | Döbling 3 | - | Sokol V/4 | RH Simmering | ||
| HCup | 51 | 18.01.2026 | 17:00 | Döbling 2 | - | Favoriten 2 | RH Simmering | ||
| DPL | 5511 | 18.01.2026 | 17:00 | Kagran 1 | - | UAB 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20w2 | 6907 | 18.01.2026 | 17:00 | UWW 2 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wZ | 7827 | 18.01.2026 | 17:00 | Phönix 1 | - | Fem-force 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HHO | 1410 | 18.01.2026 | 19:30 | hotvolleys 3 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H Q | 1522 | 18.01.2026 | 19:30 | Favoriten 3 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HCup | 50 | 18.01.2026 | 19:30 | hotvolleys 2 | - | Nova 1 | RH Simmering | ||
| HCup | 52 | 18.01.2026 | 19:30 | VTR 2 | - | Favoriten 1 | RH Simmering | ||
| DQ2 | 5814 | 18.01.2026 | 19:30 | Dimitrios 1 | - | Tigers 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DQ2 | Spielverzicht | S-B-G 1 | - | Tigers 2 | |||||
Last Refresh: 18.01.2026 03:55:10
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)